Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
En application de la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), LOSTE informe les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
EAN | Marque | Emballage(s) | Est-il recyclable ? | Comporte-t-il de la matière recyclée ? | Est-il réemployable / rechargeable ? | Est-il compostable ? | Contient-il des substances dangereuses ? | Si présence, préciser le nom des substances | Bonus, prime ou malus CITEO ? |
3466250500610 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 22% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3466250500603 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 22% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
345195010658 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
345195010659 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089733965005 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089736570008 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739442005 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
329152000183 | ADRIEN PEYROLLES | Bocal + joint + couvercle | Emballage entièrement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
329152000547 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3291520005980 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3291520005614 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3291520005744 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
329152000164 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
329152000182 | ADRIEN PEYROLLES | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3579260039329 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3579260039084 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250015275 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | . | Ni primes ni pénalités |
3466250035587 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3579260039398 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250015206 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250015015 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250035709 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250035723 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250501235 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3579260039060 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250015237 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250035105 | AUVERNOU | Sachet | Non | Produit comportant au moins 65% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250035143 | AUVERNOU | Sachet | Non | Produit comportant au moins 65% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250042103 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250035150 | AUVERNOU | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3466250500436 | AUVERNOU | Pot + sachet + couvercle | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734511003 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089734495006 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089730096252 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739883006 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089736307000 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739881002 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739739006 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739978009 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739962008 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3089739981009 | AUVERNOU | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187530031 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 22% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187530048 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 22% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538013 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538044 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538785 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538808 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531809 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538037 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531908 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531090 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531939 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531915 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531922 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187534701 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538020 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538433 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538709 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538723 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538914 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538921 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187538938 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531052 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187530055 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Emballage majoritairement recyclable | Non | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531823 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 28% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531700 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187533780 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531069 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187533704 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
3760187531038 | FRAIS DEVANT | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 29% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Prime(s) ou pénalité(s) appliquée(s) |
328739006048 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006052 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006199 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006262 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006270 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006335 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006401 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006403 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006404 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006405 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006429 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006636 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006641 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006643 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006647 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006649 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006662 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006772 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006810 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006811 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006844 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006845 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006846 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006847 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006848 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 30% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006849 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 30% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006850 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 30% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006851 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 30% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006881 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006884 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006954 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006955 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006969 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006974 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006041 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006269 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006332 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006334 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule + panier bois + caissette + couvert | Non | Produit comportant au moins 25% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006899 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006246 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006248 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006289 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + calage + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006291 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006666 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006668 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006670 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006943 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006944 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006945 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006946 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739006947 | INSTANT TRAITEUR | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512144 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512120 | LE DOUESY | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217033974001 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217033975008 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217033976005 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034013129 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034035008 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034036500 | LE DOUESY | Film + filet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034050001 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034140153 | LE DOUESY | Film + filet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034223009 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034225003 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034226000 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034309000 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734034007 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734038005 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734039002 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734045003 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3089734046017 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034534013 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780511918 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780511932 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780511956 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512038 | LE DOUESY | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512045 | LE DOUESY | Sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512076 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512083 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512106 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3217034075004 | LE DOUESY | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
3278780512199 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Produit comportant au moins 58% de matières recyclées | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008353 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008354 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008355 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007084 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007217 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007251 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007252 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007414 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + cassolette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007431 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + cassolette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007449 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007464 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007471 | MAISON SAPRESTI | Barquette + plateau + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007473 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007555 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007563 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007588 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + cassolette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007675 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007678 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007735 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007805 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007813 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007830 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007837 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007938 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007939 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007941 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007942 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007956 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007957 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007960 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007961 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007965 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007966 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739007987 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008171 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008172 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008185 | MAISON SAPRESTI | Barquette + moule coquille + couvercle + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008186 | MAISON SAPRESTI | Barquette + moule coquille + couvercle + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008200 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008212 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008217 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + verrine + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008218 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + verrine + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008238 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008239 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008247 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008257 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008262 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008280 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008281 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008282 | MAISON SAPRESTI | Barquette + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008285 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008286 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008287 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008288 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008289 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008290 | MAISON SAPRESTI | Etui + sachet | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008295 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + verrine + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008297 | MAISON SAPRESTI | Barquette + calage + verrine + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008323 | MAISON SAPRESTI | Barquette + plateau + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008325 | MAISON SAPRESTI | Barquette + plateau + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
328739008332 | MAISON SAPRESTI | Barquette + plateau + opercule | Non | Non | Non | Non | Non | - | Ni primes ni pénalités |
